物聯(lián)網(wǎng)綜合教學實驗平臺,物聯(lián)網(wǎng)實訓教學平臺
2025-10-23 07:03
DB-WLW06 物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實驗系統(tǒng)
一、設(shè)備簡介:DB-WLW06 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)綜合實驗系統(tǒng)一款面向于物聯(lián)網(wǎng)、嵌入式、移動互聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)的通用型的實驗平臺,符合硬件、網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用等智能產(chǎn)品框架。配置高性能的嵌入式ARM四核CPU 網(wǎng)關(guān)及豐富的擴展應(yīng)用接口。另外,平臺配置了5G、WiFi、藍牙、RFID、ZIGBEE、LORA、11.6英寸高清液晶顯示屏,支持Android 、Linux、OpeHarmony等多種操作系統(tǒng)。
同時系統(tǒng)配置了多種傳感器模塊和控制器模塊可供選擇,提供了多種無線組網(wǎng)模式,可實現(xiàn)多種物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)架,面向各大高校及大專院校的專業(yè)教學及創(chuàng)新和競賽,提供了眾多實驗例程,該產(chǎn)品可完成的課程:單片機、傳感器、嵌入式、物聯(lián)網(wǎng)識別、無線傳感網(wǎng)(ZigBee、BLE、WiFi、LoRa、NB-IoT、5G)、智能網(wǎng)關(guān)、Android應(yīng)用、web技術(shù)等,能夠開設(shè)10+實踐課程和相關(guān)的課程設(shè)計。


二、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)綜合實驗系統(tǒng)硬件配置資源:
1、ARM核心板參數(shù)
CPU主頻 | 配置四心核A55,主頻可達到1.8~2.0GHz |
內(nèi)存 | 2GB DDR4 |
存儲器 | 16GB EMMC |
電源管理芯片 | PMIC集成編解碼器,適用于由外部電源供電的多核系統(tǒng)應(yīng)用,支持動態(tài)調(diào)頻 |
GPU | 它采用了 Bifrost 架構(gòu),具有 32 個計算核心,并且最大頻率可達 820 MHz。 |
NPU | 支持1TOPS算力,支持學習框架:Darkne,Tensorflow,,Caffe,,PytorchONNX,MXNet,TF-lite,Keras. |
顯示屏 | 配置 11.6寸高清液晶顯示屏,分辨率1920x1080 |
系統(tǒng)支持 | buildroot+QT5.15、Android12、Android11、Yocto、Debian10、Ubuntu 22.04和20.04、OpeHarmony3.2LTS |
接口 | 支持USB2.0/USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0/QSGMIl |
引腳擴展 | 引出腳多達300個以上,滿足用戶各類擴展需求 |
- ARM核心板接口資源
功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
USB2.0 | 2 | USB2.0 Host獨立端口,與USB3.0不復用 |
USB3.0 | 2 | 1路USB 3.0 Host,1路USB 3.00TG |
SATA | ≤3 | SATA3.0,速率達6.0Gb/s,支持eSATA |
pcie2.1 | ≤1 | PCle 2.1x1,速率達5.0Gbps,RC模式 |
pcie3.0 | ≤2 |
1×2Lanes或2x1Lane,每Lane速率達8.0Gbps 1Lane僅支持Root Complex(RC)模式。 2Lanes支持Root Complex(RC)和End Point(EP)模式 |
SPI | ≤4 | 可配置主從模式 |
12C | ≤5 | 支持7bits和10bits地址模式,速率可達1 Mbit/s |
UART | ≤10 | 支持的波特率達4Mbp |
Audio | ≤4 | 1X8ch 12S/TDM,2X2ch 12S,1x8ch PDM |
pwm | ≤16 | 支持16通道PWM,32bits定時器/計數(shù)器 |
TSADC | ≤2 | 支持倆通道,-20~120度 |
SARADC | ≤8 | 8個單端輸入通道 |
MIPI_DSI | 2 |
提供2個4-lane MIPI顯示串行接口,支持MIPIV1.2; 單通道分辨率達1920*1080@60Hz; 雙通道分辨率達2560*1440@60Hz; 其中MIPIDSI TX0與LVDS TX PHY復用。 |
LVDS | 1 | 單通道(4 lanes)支持1280*800@60Hz, 與MIPI DSITX0引腳復用。 |
eDP | 1 | 提供一個4-lane eDP顯示接口,支持eDPV1.3版本 分辨率達2560*1600@60Hz |
HDMI | 1 | 支持HDMI2.0,分辨率可達1080p@120Hz |
RGB | 1 | 支持RGB888,分辨率1280*800 |
Ethernet | ≤2 | 支持2路RGMII接口 |
SDI0 | SD0,4-bit,支持1.8/3.3V模式切換,可用于系統(tǒng)燒寫 | |
camera | 2 |
SD2,4-bit,支持1.8V模式。 支持1路DVP接口,1路4Lanes MIPI-CSI |
尺寸 | 190mm*125mm |
POWER | 12V供電,電直流電源輸入接口 |
SWITCH | 電源開關(guān) |
Ethernet | 2路千兆以太網(wǎng),RJ45接口 |
USB HOST | 2路USB2.0,帶有集成PHY |
WIFI/BT | 支持 |
5G模塊 | 配置5G模塊 |
PCIE3.0接口 | PCIE總線接口,可用于PCIE接口設(shè)備擴展 |
PCIE2.0接口 | PCIE總線接口 |
USB3.0 | 1路USB HOST3.0接口 |
HDMI | 支持 |
MIPI CAMERA | 1個MIPICSI(4通道) |
MIPI-TX接口 | 1路4通道,分辨率高達1920*1080@60Hz |
EDP接口 | 1路4通道,分辨率高達2560*1600 |
LVDS接口 | 1路4通道,分辨率1280*800 |
SATA接口 | SATA信號,電源接口 |
FAN | 支持 |
SIM Card | 1個 |
獨立按鍵 | 6個 |
TF Card | 1個 |
TTL-UART | 1路 |
232-UART | 1路(調(diào)試串口) |
RS485 | 1路 |
CAN | 1路 |
PHONE | 支持耳機輸出 |
MIC | 支持MIC輸入,喇叭輸出 |
RTC | 實時時鐘 |
VGA | 1路,分辨率達1080p |
紅外接收頭 | HS0038 |
Led | 1路 |
SARADC | 支持 |
GPIO | 引出20PIN(1路UART、2路i2c、一路spi |
Linux | 4.19版本、5.10版本 |
文件系統(tǒng) |
Android11、Android12系統(tǒng) buildroot+QT5.15系統(tǒng) Yocto系統(tǒng) Debian10系統(tǒng) Ubuntu22.04、Ubuntu20.04系統(tǒng) OpenHarmony4.1系統(tǒng) Preemption實時系統(tǒng) Xenomaip實時系統(tǒng) AMP雙系統(tǒng)(Linux+HAL) AMP雙系統(tǒng)(Linux+RT-Thread) |
5、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)綜合實驗系統(tǒng)控制器節(jié)點及傳感器參數(shù)
嵌入式系統(tǒng)實驗 |
支持以下實驗項目: 1.Android11系統(tǒng)功能測試
|
ZigBee通訊模塊部分實驗 |
CC2530基礎(chǔ)實驗代碼教程
|
藍牙通訊模塊 部分實驗 |
|
LoRa無線通信模塊 部分實驗 |
|